10gのオレンジ色のラテックスと黄色のポリエステルでコーティングされたゴム製の帯電防止工業用作業手袋
10G 黄色のゴム ラテックス コーティングされたオレンジ ラテックスのポリエステル労働用産業帯電防止作業手袋 製品データ: EN388 2016: 工場シーンの包装シーン よくある質問: 1.Q: あなたは工場または商社ですか?
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | F03-10GL-125 |
色 | 黄色 (シェル) + オレンジ (ラテックス) または要件ごとに |
サイズ | M(8)、L(9)、XL(10) |
納期 | 注文確認または交渉後20〜30日 |
ラーデハーフェン | ハーフェン フォン 青島 |
包装 | 12パリ/ポリ袋、240組/箱 |
支払条件 | 事前に30%のデポジット、出荷前に残金70% |
輸送パッケージ | 段ボール |
起源 | 青島、中国 |
HSコード | 61161000 |
生産能力 | 300000/月 |
製品説明
オレンジ色のラテックスコーティングゴムと 10g の黄色のポリエステル製の帯電防止工業用作業手袋製品データ:製品コード | 機械工学 | グローブライナー糸 | 手袋の裏地の色も選択可能 | 塗装色 | 塗装仕上げ | 規範 | 対応サイズ | 使用可能重量 |
F03-10GL-125 | 10G | ポリエステル | ゲルブ | オレンジ | パームクリンクル | EN388 | M(8)、L(9)、XL(10) | 45g~55g |
1. 製品情報 | ||
商品名 | メカニック安全手袋用の半コーティングされたオレンジラテックスを備えた 10G イエローポリエステル | |
アート番号 | F03-10GL-125 | |
標準 | CE EN388 2016 | |
包装 | 1. 一般的な包装: 12 個/ポリ袋、240 ペア/カートン | |
2. 購入者の選択による | ||
顧客サービス | 洗濯表示 | 顧客によって必要かどうか |
ヘッドカード | 顧客によって必要かどうか | |
ロゴ印刷 | 顧客によって必要かどうか | |
オーダーメイド | OEMとODM | |
応用 | 工業、農業、化学 |
2.発送と支払い | |
最小注文数量 | 12000ペア |
納期 | 注文確認または交渉後20〜30日 |
FOBポート | 青島 |
支払条件 | TT 事前に 30% のデポジット、出荷前に残高 70% |
EN388 2016:
手袋の性能レベルの表 | ||||||
テスト項目 | 電力レベル | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
耐摩耗性 (EN 388) サイクル数 (最小) | <100 | 100 | 500 | 2000年 | 8000 | --- |
耐刃切れ性(EN388) インデックス(I) (最小値) | <1,2 | 1.2 | 2.5 | 5,0 | 10.0 | 20.0 |
引裂強度 (EN 388) 力 (N) (最小) | <10 | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
耐突刺性 (EN 388) 力 (N) (最小) | <20 | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
器用さ (EN ISO 21420) 試験条件を満たす最小ピン径(mm) |